| MODEL | M/W OUTPUT | LIST PRICE | RIPPLES PRICE |
| SHARP | |||
| R21AT | 1000 | £459 | £249 |
| R22AT | 1500 | £939 | £525 |
| R22AMM | 1500 | £939 | £525 |
| R24AT | 1900 | £1059 | £549 |
| R23AM | 1900 | £1059 | £549 |
| R1900M | 1900 | £1099 | £599 |
| AWI | |||
| 180T | 1800 | £579 | £499 |
| PANASONIC | |||
| NE1027 | 1000 | £648 | £447 |
| NE1037 | 1000 | £648 | £447 |
| NE1456 | 1400 | £1082 | £697 |
| NE1846 | 1800 | £1165 | £747 |
| NE1856 | 1800 | £1165 | £777 |
| NE1540 | 1500 | £1915 | £1247 |
| NE1880 | 1800 | £2082 | £1347 |
| NE3280 | 3200 | £2749 | £1787 |
| SANYO | |||
| EMS1001 | 1000 | £499 | £299 |
| EMC1100 | 1100 | £745 | £469 |
| EMC1400 | 1400 | £1049 | £639 |
| EMC1900 | 1900 | £1249 | £759 |
| EMC1900M | 1900 | £1249 | £759 |
| EMC1850 | 1800 | £1249 | £759 |
| EMC2001 | 1900 | £1499 | £909 |
| AMANA | |||
| UALD510D | 1000 | £395 | £275 |
| UALD510 | 1000 | £526 | £347 |
| URCS511A | 1100 | £870 | £556 |
| UHDC5112 | 1100 | £1014 | £639 |
| UHDC5142 | 1400 | £1174 | £735 |
| UHDC5182 | 1800 | £1428 | £776 |
| UHDC5212 | 2100 | £1600 | £992 |
| URFS518S | 1800 | £1308 | £725 |
| RC524TS2 | 2400 | £2662 | £1619 |
| MENUMASTER | |||
| UMLD510D | 1000 | £395 | £275 |
| UMLD510 | 1000 | £526 | £347 |
| DFS18E | 1800 | £1308 | £725 |
| UC11E2 | 1100 | £1014 | £639 |
| UC14E2 | 1400 | £1174 | £735 |
| UC18E2 | 1800 | £1428 | £776 |
| UC21E2 | 2100 | £1600 | £992 |
| SAMSUNG | |||
| CM1039 | 1000 | £350 | £229 |
| CM1059 | 1100 | £430 | £279 |
| CM1069 | 1100 | £430 | £279 |
| CM1319 | 1300 | £830 | £499 |
| CM1329 | 1300 | £830 | £499 |
| CM1619 | 1600 | £890 | £539 |
| CM1629 | 1600 | £890 | £539 |
| CM1919 | 1850 | £950 | £569 |
| CM1929 | 1850 | £950 | £569 |
All the above prices are in British Pound Sterling,
and are subject to VAT at 17.5%
| MODEL | M/W OUTPUT | LIST PRICE | RIPPLES PRICE |
| PANASONIC | |||
| NE-C1275 | 1150 | £1915 | £1257 |
| MAESTROWAVE | |||
| COMBI - IV. | 1200 | £1599 | £999 |
| COMBI - V+. | 1200 | £1999 | £1283 |
| AMANA | |||
| UCA2000NT3 | 1000 | £2813 | £1799 |
| UCA1400 | 1400 | £3172 | £1899 |
| UACE5140 | 1400 | £4357 | £2619 |
All the above prices are in British Pound Sterling,
and are subject to VAT at 17.5%